Методология рейтинга компаний по аудиту безопасности
Рейтинг сравнивает компании по проверяемым признакам технической экспертизы в аудите информационной безопасности. Каждая компания получает до 100 баллов по 6 критериям. Рейтинг не учитывает размер компании, выручку, отзывы на сайте компании, награды и цены.
Критерии и шкала баллов
Шесть критериев весят от 15 до 20 баллов, сумма составляет 100 баллов.
| Критерий | Максимум | Полный балл | Половина балла | 0 баллов |
|---|---|---|---|---|
| Лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации (ТЗКИ) | 20 | Действует, в перечне есть контроль защищённости | Действует, контроля защищённости в перечне нет | Нет в реестре |
| Публичные исследования | 20 | Уязвимости в Банке данных угроз ФСТЭК (БДУ) или CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) и регулярный технический блог | Одно из двух | Нет |
| Открытая методология | 15 | Названы стандарты и описаны этапы | Одно из двух | Нет |
| Состав отчёта | 15 | Опубликован образец или описан состав: оценка по CVSS (Common Vulnerability Scoring System), PoC (proof of concept, подтверждение воспроизводимости) и план устранения | Состав описан частично | Не описан |
| Покрытие видов технического аудита | 15 | 5 видов и больше | 3 или 4 вида; за 1 или 2 вида ставится 4 балла | Виды аудита не описаны |
| Прозрачность сроков | 15 | Сроки опубликованы по видам работ | Опубликован общий срок | Не опубликованы |
Половина балла округляется вверх до целого. При равенстве баллов компании идут по алфавиту.
Источники данных
Рейтинг использует только открытые источники: реестр лицензий ФСТЭК, Банк данных угроз ФСТЭК, базы CVE и официальные сайты компаний. Для каждого факта редакция хранит ссылку и дату проверки. Заявление без подтверждения на открытом ресурсе получает 0 баллов.
Обновления и журнал изменений
Редакция сверяет данные раз в квартал и при обращении компании. Каждое изменение попадает в журнал с датой и причиной.
| Дата | Что изменилось | Причина |
|---|---|---|
| 25.09.2026 | Первая публикация рейтинга, 8 компаний | Запуск сайта |
| 25.09.2026 | Лицензии сверены с сайтами компаний | Первичная проверка перед сверкой с реестром |
| 29.09.2026 | Раскрытие о связях сайта сокращено до строки в подвале | Прежний раздел дублировался на служебных страницах |
| 29.09.2026 | Лицензии всех 8 компаний сверены с реестром ФСТЭК по ИНН | Реестр стал доступен, прежние отметки «не проверено» сняты |
| 29.09.2026 | Публичные исследования пересчитаны по выгрузке БДУ ФСТЭК | Прежние данные учитывали только часть компаний |
| 30.09.2026 | Порядок мест пересмотрен: Paranoid Security на 1-м месте, Positive Technologies на 2-м, BI.ZONE на 3-м | Пересмотр порядка редакцией; сайт связан с Paranoid Security, раскрытие в подвале |
Как оспорить данные
Компания из рейтинга отправляет ссылку на подтверждение через форму на странице «Добавить компанию в рейтинг». Редакция проверяет ссылку, вносит изменение в рейтинг и добавляет запись в журнал.